Pricing
Check out the accessories page for all customizations available for your shed. Then head to the "Request A Quote" page for an official estimate.
All sheds come with standard with wood siding, double doors and two windows.
Mini-barns come with one window.
Mini- barn / A-Frame | Quaker / High Wall | |||||
Wood | Vinyl | HardiePlank | Wood | Vinyl | HardiePlank | |
Size | ||||||
6 X 8 | $1,535.00 | $1,995.00 | $2,305.00 | $1,685.00 | $2,190.00 | $2,530.00 |
6 X 10 | $1,705.00 | $2,215.00 | $2,560.00 | $1,855.00 | $2,410.00 | $2,785.00 |
8 X 8 | $1,730.00 | $2,245.00 | $2,595.00 | $1,880.00 | $2,445.00 | $2,820.00 |
8 X 10 | $1,890.00 | $2,460.00 | $2,835.00 | $2,040.00 | $2,650.00 | $3,060.00 |
8 X 12 | $2,065.00 | $2,685.00 | $3,100.00 | $2,215.00 | $2,880.00 | $3,325.00 |
8 X 14 | $2,240.00 | $2,910.00 | $3,360.00 | $2,390.00 | $3,105.00 | $3,585.00 |
8 X 16 | $2,400.00 | $3,120.00 | $3,600.00 | $2,550.00 | $3,315.00 | $3,825.00 |
10 X 10 | $2,305.00 | $2,995.00 | $3,460.00 | $2,505.00 | $3,255.00 | $3,760.00 |
10 X 12 | $2,565.00 | $3,335.00 | $3,850.00 | $2,765.00 | $3,595.00 | $4,150.00 |
10 X 14 | $2,825.00 | $3,675.00 | $4,240.00 | $3,025.00 | $3,935.00 | $4,540.00 |
10 X 16 | $3,065.00 | $3,980.00 | $4,600.00 | $3,265.00 | $4,245.00 | $4,900.00 |
10 X 18 | $3,330.00 | $4,330.00 | $4,995.00 | $3,530.00 | $4,590.00 | $5,295.00 |
10 X 20 | $3,585.00 | $4,660.00 | $5,380.00 | $3,785.00 | $4,920.00 | $5,680.00 |
10 X 22 | $3,850.00 | $5,010.00 | $5,775.00 | $4,050.00 | $5,265.00 | $6,075.00 |
10 X 24 | $4,105.00 | $5,340.00 | $6,160.00 | $4,305.00 | $5,595.00 | $6,460.00 |
10 x 26 | $4,365.00 | $5,670.00 | $6,550.00 | $4,565.00 | $5,935.00 | $6,850.00 |
10 x 28 | $4,630.00 | $6,020.00 | $6,945.00 | $4,830.00 | $6,280.00 | $7,245.00 |
10 x 30 | $4,910.00 | $6,380.00 | $7,365.00 | $5,110.00 | $6,645.00 | $7,665.00 |
12 X 12 | $2,820.00 | $3,665.00 | $4,230.00 | $3,070.00 | $3,990.00 | $4,605.00 |
12 X 14 | $3,105.00 | $4,035.00 | $4,660.00 | $3,355.00 | $4,360.00 | $5,035.00 |
12 X 16 | $3,390.00 | $4,405.00 | $5,085.00 | $3,640.00 | $4,730.00 | $5,460.00 |
12 X 18 | $3,670.00 | $4,775.00 | $5,505.00 | $3,920.00 | $5,095.00 | $5,880.00 |
12 X 20 | $3,955.00 | $5,145.00 | $5,935.00 | $4,205.00 | $5,465.00 | $6,310.00 |
12 X 22 | $4,240.00 | $5,515.00 | $6,360.00 | $4,490.00 | $5,835.00 | $6,735.00 |
12 X 24 | $4,525.00 | $5,880.00 | $6,790.00 | $4,775.00 | $6,210.00 | $7,165.00 |
12 X 26 | $4,810.00 | $6,250.00 | $7,215.00 | $5,060.00 | $6,580.00 | $7,590.00 |
12 X 28 | $5,095.00 | $6,620.00 | $7,645.00 | $5,345.00 | $6,950.00 | $8,020.00 |
12 x 30 | $5,380.00 | $6,990.00 | $8,070.00 | $5,630.00 | $7,320.00 | $8,445.00 |
12 X 32 | $5,660.00 | $7,360.00 | $8,490.00 | $5,910.00 | $7,685.00 | $8,865.00 |
12 X 34 | $5,945.00 | $7,730.00 | $8,920.00 | $6,195.00 | $8,055.00 | $9,295.00 |
12 X 36 | $6,240.00 | $8,115.00 | $9,360.00 | $6,490.00 | $8,435.00 | $9,735.00 |
12 X 40 | $6,800.00 | $8,840.00 | $10,200.00 | $7,050.00 | $9,165.00 | $10,575.00 |
14 X 20 | $4,915.00 | $6,390.00 | $7,375.00 | $5,215.00 | $6,780.00 | $7,825.00 |
14 X 24 | $5,655.00 | $7,355.00 | $8,485.00 | $5,955.00 | $7,740.00 | $8,935.00 |
14 X 28 | $6,335.00 | $8,235.00 | $9,505.00 | $6,635.00 | $8,625.00 | $9,955.00 |
14 X 32 | $7,015.00 | $9,120.00 | $10,525.00 | $7,315.00 | $9,510.00 | $10,975.00 |
14 X 36 | $7,685.00 | $9,995.00 | $11,530.00 | $7,985.00 | $10,380.00 | $11,980.00 |
14 X 40 | $8,360.00 | $10,865.00 | $12,540.00 | $8,660.00 | $11,260.00 | $12,990.00 |
ShedsPA.com is a division of Stoneworx LLC located in Warminster, PA. which provides the customer with an even larger range of services. Please visit us at www.StoneworxPA.com to see all the other services we offer.